|
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| परिवहन में कुल वजन: | 96000kg | Max. मैक्स। rated total lifting capacity रेटेड कुल उठाने की क्षमता: | 800T |
|---|---|---|---|
| पूरी तरह से विस्तारित उछाल: | 85m | इंजन ने बिजली का मूल्यांकन किया: | 260/1800 480 / 1800kW / (आर / मिनट) |
| यन्त्र: | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | ||
| प्रमुखता देना: | मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन,हाइड्रोलिक ट्रक क्रेन |
||
हाइड्रोलिक QAY800 मोबाइल लिफ्ट क्रेन टिकाऊ 7- सेगमेंट ऑल टेरियन
विशेषताएं:
QAY800 ने 7-खंड अंडाकार उछाल को अपनाया, लंबाई 84 मी है। बूम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 5 वें -7 वें खंडों को समाप्त करने और 2.5 मीटर स्वतंत्र बूम हेड स्थापित करने के बाद, बूम की लंबाई 52 मीटर है, 4-सेगमेंट शॉर्ट-बूम उत्पाद का निर्माण; उस आधार पर, टॉवर बूम स्थापित करने से सुपर-लिफ्ट के प्रदर्शन में सुधार होगा, जो विशेष रूप से 2MW पवन ऊर्जा को उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
QAY800 8-एक्सल चेसिस, फुल-व्हील स्टीयरिंग और एक्स आउटरीगर संरचना को अपनाता है। सिलेंडर से आगे और पीछे के झूले को महसूस किया जा सकता है। पार्श्व आउटरीगर की अवधि 13 मी है।
मशीन को लचीले ढंग से स्थानांतरित करने और बूम के असेंबलिंग और डिस्सेम्बलिंग की सुविधा के लिए, बूम को एक आत्म-संयोजन और आत्म-डिस्सेम्बलिंग डिवाइस जोड़ा जाता है जो स्वतंत्र बिजली निर्माता द्वारा नियंत्रित होता है। यात्रा में QAY800 का वजन 96t है, जो सभी बाहरी और पूरे टर्नटेबल को ले जाता है। बूम को स्वतंत्र रूप से ले जाया जाता है।
पैरामीटर
| आयाम | इकाई | QAY800 |
| पूरी लंबाई | मिमी | |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | |
| कुल ऊंचाई | मिमी | |
| वजन | ||
| परिवहन में कुल वजन | किलोग्राम | 96000 |
| फ्रंट एक्सल लोड | किलोग्राम | |
| रियर एक्सल लोड | किलोग्राम | |
| शक्ति | ||
| इंजन का मॉडल | OM460LA.E3A / 5 OM502LA.E3B | |
| इंजन ने बिजली का मूल्यांकन किया | किलोवाट / (आर / मिनट) | 260/1800 480/1800 |
| इंजन ने टॉर्क रेट किया | एनएम / (आर / मिनट) | |
| यात्रा | ||
| मैक्स। यात्रा की गति | किमी / घंटा | |
| मिन। व्यास बदल रहा है | मीटर | ≤30 |
| मिन। धरातल | मिमी | |
| दृष्टिकोण कोण | ° | |
| प्रस्थान कोण | ° | |
| मैक्स। ग्रेड की क्षमता | % | |
| 100 किमी के लिए ईंधन की खपत | एल | |
| मुख्य प्रदर्शन | ||
| मैक्स। रेटेड कुल उठाने की क्षमता | टी | 800 |
| मिन। रेटेड काम त्रिज्या | मिमी | |
| टर्नटेबल टेल पर टर्निंग त्रिज्या | मीटर | |
| मैक्स। टोक़ उठाना | kN.m | |
| बेस बूम | मीटर | |
| पूरी तरह से विस्तारित उछाल | मीटर | 85 |
| पूरी तरह से विस्तारित उछाल + जिब | मीटर | |
| अनुदैर्ध्य आउटरीगर अवधि | मीटर | |
| पार्श्व आउटरीगर अवधि | मीटर | |
| काम करने की गति | ||
| बूम लफिंग टाइम | रों | |
| बूम फुल एक्सटेंशन टाइम | रों | |
| मैक्स। स्विंग की गति | आर / मिनट | |
| मैक्स। मुख्य चरखी की गति (एकल रस्सी) (कोई भार नहीं) | मीटर / मिनट | |
| मैक्स। औक्स की गति। चरखी (एकल रस्सी) (कोई भार नहीं) | मीटर / मिनट | |
विनिर्देश सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Gloria
दूरभाष: +8618652183892