|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | XCMG | उत्पाद का नाम: | किसी न किसी इलाके क्रेन |
|---|---|---|---|
| बेस बूम: | 9.1 मी | पूरी तरह से विस्तारित उछाल + जिब: | 30.8m |
| इंजन मॉडल: | QSB6.7-C190 | Max. मैक्स। grade ability ग्रेड की क्षमता: | 55% |
| Max. मैक्स। travel speed यात्रा की गति: | 50 किमी / घंटा | ||
| हाई लाइट: | हाइड्रोलिक ट्रक क्रेन,कार्गो क्रेन ट्रक |
||
RT25 हाई पावर रफ इलाके बूम ट्रक क्रेन QSB6.7- C190 इंजन
| पूरी लंबाई | मिमी | 11703 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 2700 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3385 |
| वजन | ||
| यात्रा में कुल वजन | किलोग्राम | 26,365 |
| फ्रंट एक्सल लोड | किलोग्राम | 12,715 |
| रियर एक्सल लोड | किलोग्राम | 13650 |
| शक्ति | ||
| इंजन का मॉडल | QSB6.7-C190 | |
| इंजन ने बिजली का मूल्यांकन किया | किलोवाट / (आर / मिनट) | 142 |
| इंजन ने टॉर्क रेट किया | एनएम / (आर / मिनट) | 616 |
| यात्रा | ||
| मैक्स। यात्रा की गति | किमी / घंटा | 50 |
| मिन। व्यास बदल रहा है | मीटर | 10 |
| मिन। धरातल | मिमी | 345 |
| दृष्टिकोण कोण | ° | 22 |
| प्रस्थान कोण | ° | 19 |
| मैक्स। ग्रेड की क्षमता | % | 55 |
| 100 किमी के लिए ईंधन की खपत | एल | - |
| मुख्य प्रदर्शन | ||
| मैक्स। रेटेड कुल उठाने की क्षमता | टी | - |
| मिन। रेटेड काम त्रिज्या | मिमी | 25000 |
| टर्नटेबल टेल पर टर्निंग त्रिज्या | मीटर | 0.9898 |
| मैक्स। टोक़ उठाना | kN.m | 3 |
| बेस बूम | मीटर | 9.1 |
| पूरी तरह से विस्तारित उछाल | मीटर | 9.7 |
| पूरी तरह से विस्तारित उछाल + जिब | मीटर | 30.8 |
| वजन | सिफारिश की परिवहन MEANS | परिवहन समय | टिप्पणियाँ |
| <50kg | व्यक्त-यूपीएस / DHL / FedEx द्वार - से - द्वार सेवा | 3-7 दिन | उपवास सुविधाजनक महंगा |
| 50-150kg | हवाईजहाज से | 3-10 दिन | तेजी से; आर्थिक; कंसाइनी को सीमा शुल्क निकासी करनी है |
| 150> किलो | समुद्र के द्वारा | 10-50 दिन | धीमी गति से; आर्थिक; सीमा शुल्क घोषणा और निकासी में कुछ समय लगता है |
| 2x20 'या 1x40' | रेल द्वारा | 20-35 दिन | धीमी गति से; आर्थिक; सीमा शुल्क घोषणा और मंजूरी के लिए कुछ समय लगता है; केवल पूर्ण कंटेनर लोड स्वीकार किए जाते हैं (MOQ: 2x20 'या 1x40') |
व्यक्ति से संपर्क करें: Gloria
दूरभाष: +8618652183892